Wodonga Athletic Club

Weekly Results 5th October 2008

 

Back   

Weekly Results 5th October 2008

Women

 

Men

100 metres    100 metres 
Charlotte Wallace (14) 14.13   Zach Jones (20) 11.88
Emilya Toney (18) 14.32   Ben  Cook (18) 11.97
Gabriel Knight (18) 15.71   Nick Raymond (18) 12.31
Janet Crocos (50+) 16.28   Nathan Howse (16) 12.37
Jodi Elkington (16) 17.12   Chris Barton (20) 12.75
Jane  Cook (14) 21.05   Michael Smail (Open) 13.08
200 metres     Ben  Boyd (18) 13.17
Charlotte Wallace (14) 29.32   Matt Cullen (16) 13.32
Nicole Cruickshank (20) 30.52   Michael Howse (40+) 13.50
Emilya Toney (18) 30.77   Brock Knights (16) 13.51
Jemma Power (14) 31.98   Carlos Colonia (16) 13.62
Jodi Elkington (16) 37.55   Robert  Wilson (16) 14.48
800 metres     Greg Simpson (50+) 15.19
Lisa Ryan (Open) 2.32.56   Garry Cook (40+) 20.78
Nicole Cruickshank (20) 3.01.71   200 metres   
Mary Toney (16) 3.09.77   Zach Jones (20) 24.19
Jodi Elkington (16) 3.30.02   Ben  Cook (18) 24.53
Sally Buckingham (50+) 4.05.34   Nathan Howse (16) 25.50
5000 metres      Alan Pearce (Open) 26.47
Sally Buckingham (50+) 28.08.27   Ben  Buckingham (18) 26.55
Cerina Meredith (50+) 24.22.73   Brock Knights (16) 27.35
Nadia Mellor (50+) 26.10.59   Michael Williams (16) 27.36
Jacki Rogerson (20) 26.35.67   Carlos Colonia (16) 27.51
Long Jump    Michael Howse (40+) 28.06
Jemma Power (14) 4.07   Kevin Muller (Open) 28.46
Gabriel Knight (18) 3.34   Ben  Boyd (18) 31.66
Janet Crocos (50+) 3.24   Greg Simpson (50+) 31.80
Jane  Cook (14) 3.05   800 metres   
Jodi Elkington (16) 2.91   Anthony Craig (Open) 2.09.61
Jacki Rogerson (20) 2.74   Ben  Buckingham (18) 2.10.09
Marlise Cook (35+) 2.35   Alan Pearce (Open) 2.13.60
Deborah Jones  (35+) 2.27   Michael Smail (Open) 2.25.11
Nadia Mellor (50+) 1.96   Michael Williams (16) 2.27.63
Triple Jump    Kevin Muller (Open) 2.31.24
Emilya Toney (18) 8.48   Robert  Wilson (16) 2.35.62
Gabriel Knight (18) 7.49   Matt Cullen (16) 2.58.64
Janet Crocos (50+) 6.64 (Record)   Kevin Jones (40+) 4.48.65
Deborah Jones  (35+) 5.20   5000 metres   
Jane  Cook (14) 4.51   Anthony Craig (Open) 16.16.12
Javelin    Ben  Buckingham (18) 17.21.43
Gabriel Knight (18) 21.76   Alan Pearce (Open) 18.53.54
Emilya Toney (18) 16.73   Mike Mellor (50+) 19.44.53
Janet Crocos (50+) 14.39   Kevin Muller (Open) 19.48.19
Mary Toney (16) 12.41